Últimos clientes certificados, a partir da implementação de programas de melhoria que geraram resultados de desempenho comprovados.
Cada avaliação abaixo pode ser consultada diretamente no Published Appraisal Results System do CMMI Institute.
| Empresa | Publicação CMMI |
|---|---|
| Solutis Tecnologias | pars.cmmiinstitute.com/appraisals/82472 |
| Ayesa Brasil — Serviços de Infraestrutura | pars.cmmiinstitute.com/appraisals/76384 |
| Ayesa Brasil — Desenvolvimento de Software | pars.cmmiinstitute.com/appraisals/69050 |
| Blue Technology | pars.cmmiinstitute.com/appraisals/63309 |
| Sigma Dataserv | pars.cmmiinstitute.com/appraisals/67249 |
| Qintess (Resource Tecnologia) | pars.cmmiinstitute.com/appraisals/63311 |
| Capgemini do Brasil | pars.cmmiinstitute.com/appraisals/77053 |
Planejamento apoiado em histórico real reduz o desvio entre o prometido e o entregue.
Verificação e validação estruturadas derrubam o retrabalho e os defeitos em produção.
O nível publicado no PARS habilita a participação em concorrências que o exigem.
Começamos pelo diagnóstico e desenhamos o caminho até a publicação.